Enseignants
![]()
Cyberschool.fr vous propose une sélection de sites éducatifs et ludiques pour élèves, enseignants du primaire et du secondaire mais les parents sont aussi admis !
La recherche peut s'éffectuer par thème, public, pays, et mots clés.
Vous pourrez donc repérer en un clin d’oeil les sites qui vous intéressent.
Cyberschool.fr votre nouveau guide de référence pour débuter une recherche, comprendre, apprendre… et se divertir grâce au web vous souhaite une bonne visite.
NOUVEAU : MON GUIDE POUR REUSSIR A L'ECOLE
- 150 sites internet, blogs et forums, illustrés
, commentés et classés par grandes disciplines scolaires.
- 9 fiches pratiques du "Forum des droits de l' Internet " sur l' attitude à adopter pour devenir "un internaute averti" + un cahier spécial sur l'école numérique réalisé avec le "Café pédagogique"
| Muséum d'histoire : Elearning | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Inpes Santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Canal éducatif | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Atlas historique | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Guide des colonies de vacances | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| piquemots.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| educaroline | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| facilecture.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Partir en classe ... de découvertes ! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L'éducation en images avec France 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ecole Plus | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conte moi ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La ClasseMobile HP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helicob | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Animaux de ferme & bien-être animal | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L'eau, c'est la santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'actualité des petits citoyens. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les petits citoyens | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Espace Juniors du Centre Robert Schuman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Planète-éducation - Applications pédagogiques d'Internet | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ce jour là ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Professeur des écoles | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L' enseignement en liberté ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le guichet du savoir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le cours de français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Téléchargement de vidéo à la demande | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Entraide scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’artiste | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Théorie de la musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire du dictionnaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le web rendu facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mains et merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sciences en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Service vie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sida | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire du soutien scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’info sexe sans tabou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Magister, travaux dirigés de Français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail du gouvernement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Science presse | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Antoine de Saint-Exupéry | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Banque d’images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arbre à poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planete.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Population Data | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Paris, ville antique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Onisep | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La nouvelle orthographe recommandée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les lieux de découvertes à Paris | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète info | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Orientation-métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Chiffres, nombres et calculs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le MRAP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée du carnaval et du masque | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Muséum national d’histoire naturelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les explorateurs et les grandes découvertes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Moi je trie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kangourou des mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Louvre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ma sexualité | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lire et RéCréer | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’annuaire des dictionnaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Libersciences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le vaisseau | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lexilogos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le conjugueur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le monde des baleines | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dictionnaire francophone | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nouveau Musée d’Arts décoratifs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Conjugaison et synonymes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La santé vient en mangeant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les impressionnistes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre par l’image | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Développement durable | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Insecula, guide du voyageur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grand dictionnaire terminologique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Guimet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HygièneÉduc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guide de la bonne lecture | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La Halde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Historel, l’histoire des religions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Nicolas Hulot | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail géographique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Claude Monet à Giverny | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cartographie intuitive et intelligente | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Astronomique! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fil santé jeunes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Espace pour les espèces | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Exalead.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’environnement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Présidence de la République | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Histoire racontée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’atelier enseignants d’EDF | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberquêtes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur ses droits | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dictionnaire des citations | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits partagés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cousteau.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La grotte de Lascaux | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberpapy | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les croisades | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musées imaginaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Contes et légendes d’Afrique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cmathématique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cool food | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clicksafe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Campus électronique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le changement climatique en questions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur l’espace | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Net des cartables | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Charles de Gaulle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atlas historique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arte TV | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atelier Cézanne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Biologie en flash | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le parlement des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre le français en s’amusant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À la lettre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Anglais facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Aide moi! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Allô Enfance Maltraitée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arts et métiers au XVIIIe siècle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grand atelier des petits poètes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 jeux pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Abécédaire de la terre et des hommes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nombres : curiosité, théorie, usage | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le linguophile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Quiz E-QCM | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mathématiques magiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Leçon d’échecs pour débutants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La religion expliquée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Richesse et diversité des peuples | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jardin! L’Encyclopédie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| OOO.hg | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grenier de Clio | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le portail mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Infoterre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Revue Mappemonde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Gloubiweb | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Wikipédia | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dans la peau d’un Papou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sens caché de l’art | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Union européenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Rechercher, explorer découvrir la Terre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dico des métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le trésor de la langue française informatisé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 ans de télévision | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La bibliothèque universelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Journée de la francophonie | |||||||||||||
|
|||||||||||||
















Contact régie : COM D'HABITUDE PUBLICITE