Enseignants
![]()
Cyberschool.fr vous propose une sélection de sites éducatifs et ludiques pour élèves, enseignants du primaire et du secondaire mais les parents sont aussi admis !
La recherche peut s'éffectuer par thème, public, pays, et mots clés.
Vous pourrez donc repérer en un clin d’oeil les sites qui vous intéressent.
Cyberschool.fr votre nouveau guide de référence pour débuter une recherche, comprendre, apprendre… et se divertir grâce au web vous souhaite une bonne visite.
NOUVEAU : MON GUIDE POUR REUSSIR A L'ECOLE
- 150 sites internet, blogs et forums, illustrés
, commentés et classés par grandes disciplines scolaires.
- 9 fiches pratiques du "Forum des droits de l' Internet " sur l' attitude à adopter pour devenir "un internaute averti" + un cahier spécial sur l'école numérique réalisé avec le "Café pédagogique"
| Inpes Santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Canal éducatif | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Atlas historique | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Guide des colonies de vacances | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| piquemots.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| educaroline | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| facilecture.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Partir en classe ... de découvertes ! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L'éducation en images avec France 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conte moi ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La ClasseMobile HP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le calendrier scolaire de 2007 à 2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Helicob | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Animaux de ferme & bien-être animal | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L'eau, c'est la santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'actualité des petits citoyens. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les petits citoyens | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Espace Juniors du Centre Robert Schuman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Planète-éducation - Applications pédagogiques d'Internet | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ce jour là ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Professeur des écoles | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L' enseignement en liberté ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le guichet du savoir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Vivantinfo | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le cours de français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Téléchargement de vidéo à la demande | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Entraide scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le web rendu facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mains et merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’artiste | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Théorie de la musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire du dictionnaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’info sexe sans tabou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Magister, travaux dirigés de Français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sciences en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Service vie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sida | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire du soutien scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Antoine de Saint-Exupéry | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail du gouvernement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Science presse | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planete.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Population Data | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Banque d’images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arbre à poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les lieux de découvertes à Paris | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète info | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Paris, ville antique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La nouvelle orthographe recommandée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le MRAP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée du carnaval et du masque | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Muséum national d’histoire naturelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les explorateurs et les grandes découvertes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Chiffres, nombres et calculs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Moi je trie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ma sexualité | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Louvre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Maporama | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kangourou des mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LopArt | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le vaisseau | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lexilogos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lire et RéCréer | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’annuaire des dictionnaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Libersciences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nouveau Musée d’Arts décoratifs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Conjugaison et synonymes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La santé vient en mangeant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le conjugueur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le monde des baleines | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dictionnaire francophone | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Développement durable | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Insecula, guide du voyageur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les impressionnistes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre par l’image | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Guimet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire sur le web | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Historel, l’histoire des religions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guide de la bonne lecture | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La Halde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HygièneÉduc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grand dictionnaire terminologique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Nicolas Hulot | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail géographique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Claude Monet à Giverny | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cartographie intuitive et intelligente | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Astronomique! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fil santé jeunes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Espace pour les espèces | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Exalead.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’environnement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Présidence de la République | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Histoire racontée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’atelier enseignants d’EDF | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur ses droits | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dictionnaire des citations | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits partagés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberquêtes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cousteau.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La grotte de Lascaux | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberpapy | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les croisades | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musées imaginaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Contes et légendes d’Afrique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cmathématique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cool food | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Campus électronique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le changement climatique en questions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur l’espace | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Net des cartables | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Charles de Gaulle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clicksafe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arte TV | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atelier Cézanne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Biologie en flash | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le parlement des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atlas historique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À la lettre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Anglais facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Aide moi! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Allô Enfance Maltraitée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arts et métiers au XVIIIe siècle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre le français en s’amusant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grand atelier des petits poètes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 jeux pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Abécédaire de la terre et des hommes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nombres : curiosité, théorie, usage | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Quiz E-QCM | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mathématiques magiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Leçon d’échecs pour débutants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le linguophile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La religion expliquée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Richesse et diversité des peuples | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jardin! L’Encyclopédie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| OOO.hg | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le portail mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Infoterre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Revue Mappemonde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grenier de Clio | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Gloubiweb | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Wikipédia | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Rechercher, explorer découvrir la Terre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Union européenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dans la peau d’un Papou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sens caché de l’art | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 ans de télévision | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le trésor de la langue française informatisé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Journée de la francophonie | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La bibliothèque universelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
















Contact régie : COM D'HABITUDE PUBLICITE