Secondaire
![]()
Cyberschool.fr vous propose une sélection de sites éducatifs et ludiques pour élèves, enseignants du primaire et du secondaire mais les parents sont aussi admis !
La recherche peut s'éffectuer par thème, public, pays, et mots clés.
Vous pourrez donc repérer en un clin d’oeil les sites qui vous intéressent.
Cyberschool.fr votre nouveau guide de référence pour débuter une recherche, comprendre, apprendre… et se divertir grâce au web vous souhaite une bonne visite.
NOUVEAU : MON GUIDE POUR REUSSIR A L'ECOLE
- 150 sites internet, blogs et forums, illustrés
, commentés et classés par grandes disciplines scolaires.
- 9 fiches pratiques du "Forum des droits de l' Internet " sur l' attitude à adopter pour devenir "un internaute averti" + un cahier spécial sur l'école numérique réalisé avec le "Café pédagogique"
| La bibliothèque numérique des enfants | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Science en jeu | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A toi 2 jouer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sports.gouv | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cervantès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Exercices de grammaire espagnole | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conjugador | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Portail du CDI du collège françois villon | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Guide des colonies de vacances | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Trouver c'est chercher ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'éducation en images avec France 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Annales du bac, brevet, bts et concours, sujets et corrections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| HGEC-Grigny69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La ClasseMobile HP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le calendrier des gestes écologiques | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Planète-éducation - Applications pédagogiques d'Internet | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ce jour là ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mistergeo.com | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| le 20e siècle en questions ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Après la 3ème | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le guichet du savoir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Téléchargement de vidéo à la demande | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le cours de français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Théorie de la musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le web rendu facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mains et merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’artiste | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’info sexe sans tabou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Magister, travaux dirigés de Français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Service vie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sida | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Science, arts, musique et mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail du gouvernement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RadioJunior | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Banque d’images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arbre à poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Orientation-métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ouestfrance-ecole.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Onisep | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La nouvelle orthographe recommandée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les lieux de découvertes à Paris | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Muséum national d’histoire naturelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le MRAP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée du carnaval et du masque | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les explorateurs et les grandes découvertes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Moi je trie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Louvre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ma sexualité | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le vaisseau | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lexilogos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’annuaire des dictionnaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lire et RéCréer | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le conjugueur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Conjugaison et synonymes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La santé vient en mangeant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nouveau Musée d’Arts décoratifs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kartoo.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les impressionnistes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre par l’image | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Développement durable | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Insecula, guide du voyageur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guide de la bonne lecture | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La Halde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Historel, l’histoire des religions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Imagine ton futur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grand dictionnaire terminologique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Guimet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HygièneÉduc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Claude Monet à Giverny | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arrêt sur images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cartographie intuitive et intelligente | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Nicolas Hulot | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La francophonie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail géographique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Exalead.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Astronomique! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fil santé jeunes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Centre européen des jeunes reporters | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’environnement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Présidence de la République | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Réseau Éducation-Médias | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur ses droits | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberquêtes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dictionnaire des citations | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits partagés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Défenseur des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cousteau.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100 œuvres | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les croisades | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musées imaginaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Contes et légendes d’Afrique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Télédoc | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cool food | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Matisse-Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Campus électronique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le changement climatique en questions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clicksafe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Net des cartables | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur l’espace | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arte TV | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atelier Cézanne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’art en s’amusant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le parlement des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Reporters en herbe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Allô Enfance Maltraitée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kibodio | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À la lettre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Anglais facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arts et métiers au XVIIIe siècle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre le français en s’amusant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grand atelier des petits poètes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nombres : curiosité, théorie, usage | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 jeux pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 10-15.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mag 05 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Interagence Jeune-Presse | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Leçon d’échecs pour débutants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mathématiques magiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le linguophile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jardin! L’Encyclopédie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| OOO.hg | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La religion expliquée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Richesse et diversité des peuples | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Revue Mappemonde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grenier de Clio | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le portail mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Infoterre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Wikipédia | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Gloubiweb | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Union européenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Rechercher, explorer découvrir la Terre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dico des métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les temps forts de l’année | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dans la peau d’un Papou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sens caché de l’art | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 ans de télévision | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’art du portrait | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le trésor de la langue française informatisé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La bibliothèque universelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Journée de la francophonie | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Art contemporain | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
















Contact régie : COM D'HABITUDE PUBLICITE