Primaire
![]()
Cyberschool.fr vous propose une sélection de sites éducatifs et ludiques pour élèves, enseignants du primaire et du secondaire mais les parents sont aussi admis !
La recherche peut s'éffectuer par thème, public, pays, et mots clés.
Vous pourrez donc repérer en un clin d’oeil les sites qui vous intéressent.
Cyberschool.fr votre nouveau guide de référence pour débuter une recherche, comprendre, apprendre… et se divertir grâce au web vous souhaite une bonne visite.
NOUVEAU : MON GUIDE POUR REUSSIR A L'ECOLE
- 150 sites internet, blogs et forums, illustrés
, commentés et classés par grandes disciplines scolaires.
- 9 fiches pratiques du "Forum des droits de l' Internet " sur l' attitude à adopter pour devenir "un internaute averti" + un cahier spécial sur l'école numérique réalisé avec le "Café pédagogique"
| Guide des colonies de vacances | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| piquemots.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| facilecture.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'éducation en images avec France 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conte moi ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La ClasseMobile HP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clis Voltaire de Denain | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le calendrier scolaire de 2007 à 2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| mapetitesouris.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helicob | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PtitClic, la petite souris maligne du net, | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le site 100% questions | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le calendrier des gestes écologiques | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'eau, c'est la santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les sciences expliquées aux enfants | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'actualité des petits citoyens. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les petits citoyens | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Espace Juniors du Centre Robert Schuman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| musimos.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planète-éducation - Applications pédagogiques d'Internet | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ce jour là ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mistergeo.com | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| le 20e siècle en questions ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BabyGo - Le moteur de recherche des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guichet du savoir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Vivantinfo | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Téléchargement de vidéo à la demande | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le web rendu facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mains et merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’artiste | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Théorie de la musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire du dictionnaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’info sexe sans tabou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Service vie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sida | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| P’tits chefs! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail du gouvernement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Antoine de Saint-Exupéry | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arbre à poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Banque d’images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les lieux de découvertes à Paris | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Comité Olympique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Passe ton permis web | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Muséum national d’histoire naturelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le MRAP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée du carnaval et du masque | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les explorateurs et les grandes découvertes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Moi je trie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ma sexualité | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Louvre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mangerbouger.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cité virtuelle de la santé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| LopArt | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le vaisseau | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lexilogos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’annuaire des dictionnaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La santé vient en mangeant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le conjugueur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Avec Kiloo le net devient moins flou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dictionnaire francophone | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nouveau Musée d’Arts décoratifs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Conjugaison et synonymes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les pays de l’Institut du Monde Arabe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Développement durable | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Insecula, guide du voyageur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les impressionnistes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre par l’image | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grand dictionnaire terminologique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Guimet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HygièneÉduc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guide de la bonne lecture | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La Halde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Historel, l’histoire des religions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Nicolas Hulot | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail géographique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Claude Monet à Giverny | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cartographie intuitive et intelligente | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Exalead.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fil santé jeunes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Astronomique! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Faut que ça bouge | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’environnement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Présidence de la République | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La vie à pleines dents | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dictionnaire des citations | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits partagés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberquêtes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur ses droits | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musées imaginaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cousteau.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Flut@alors | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les croisades | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Contes et légendes d’Afrique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Coin du musicien | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cool food | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le changement climatique en questions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clicksafe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Net des cartables | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur l’espace | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Campus électronique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le parlement des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La bande sportive | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arte TV | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Atelier Cézanne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arts et métiers au XVIIIe siècle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À la lettre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Anglais facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Faites pétiller vos neurones | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Allô Enfance Maltraitée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 10 fruits et légumes par jour | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Action et innocence | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grand atelier des petits poètes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nombres : curiosité, théorie, usage | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 jeux pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire des Sioux | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Terre sacrée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Recettes pour enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Leçon d’échecs pour débutants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mathématiques magiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le linguophile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| OOO.hg | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La religion expliquée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Richesse et diversité des peuples | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le matou matheux | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jardin! L’Encyclopédie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le grenier de Clio | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le portail mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Revue Mappemonde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Infoterre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100 questions sur la francophonie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fou de musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Gloubiweb | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Wikipédia | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Rechercher, explorer découvrir la Terre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Union européenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dans la peau d’un Papou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sens caché de l’art | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À la découverte de l’islam | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 50 ans de télévision | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le trésor de la langue française informatisé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Journée de la francophonie | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La bibliothèque universelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
















Contact régie : COM D'HABITUDE PUBLICITE