France
![]()
Cyberschool.fr vous propose une sélection de sites éducatifs et ludiques pour élèves, enseignants du primaire et du secondaire mais les parents sont aussi admis !
La recherche peut s'éffectuer par thème, public, pays, et mots clés.
Vous pourrez donc repérer en un clin d’oeil les sites qui vous intéressent.
Cyberschool.fr votre nouveau guide de référence pour débuter une recherche, comprendre, apprendre… et se divertir grâce au web vous souhaite une bonne visite.
NOUVEAU : MON GUIDE POUR REUSSIR A L'ECOLE
- 150 sites internet, blogs et forums, illustrés
, commentés et classés par grandes disciplines scolaires.
- 9 fiches pratiques du "Forum des droits de l' Internet " sur l' attitude à adopter pour devenir "un internaute averti" + un cahier spécial sur l'école numérique réalisé avec le "Café pédagogique"
| Allo 119 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| A toi 2 jouer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| E-santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Totale Forme | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sports.gouv | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Inpes Santé | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Inavem | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Jeunes violences ecoute | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Canal éducatif | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cervantès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Exercices de grammaire espagnole | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conjuguer en espagnol | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conjugador | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Portail du CDI du collège françois villon | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Guide des colonies de vacances | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| piquemots.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| educaroline | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| facilecture.fr | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Partir en classe ... de découvertes ! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| A à Z séjours et colonies de vacances | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Trouver c'est chercher ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'éducation en images avec France 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ecole Plus | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conte moi ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Annales du bac, brevet, bts et concours, sujets et corrections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| HGEC-Grigny69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| La ClasseMobile HP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clis Voltaire de Denain | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le calendrier scolaire de 2007 à 2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| mapetitesouris.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helicob | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PtitClic, la petite souris maligne du net, | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Le site 100% questions | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Animaux de ferme & bien-être animal | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le calendrier des gestes écologiques | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les sciences expliquées aux enfants | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L'actualité des petits citoyens. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Les petits citoyens | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Espace Juniors du Centre Robert Schuman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| musimos.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ce jour là ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mistergeo.com | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Professeur des écoles | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| L' enseignement en liberté ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| le 20e siècle en questions ! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Après la 3ème | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| BabyGo - Le moteur de recherche des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le guichet du savoir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Zéro de conduite | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Téléchargement de vidéo à la demande | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Brevet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Webmômes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Entraide scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Vivantinfo | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le portail des jeunes et ados | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Quand la vie éducative se conjugue au pluriel | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lettres et nouvelles technologies | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le cours de français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ma santé en liberté | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout sur les aliments | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cultures du monde, cités du monde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Étudiants du monde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire du dictionnaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le web rendu facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Vie lycéenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tibao | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout Molière | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Héraclès | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mains et merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’artiste | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Victor Hugo | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tête à modeler | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Commission de la sécurité des consommateurs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire du soutien scolaire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’info sexe sans tabou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Si la pédagogie m’était contée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sciences en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Magister, travaux dirigés de Français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité pour tous | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sorties pour enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Secuser.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le sida | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Séjours linguistiques et culturels | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Pour créer le blog de la classe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La biologie au lycée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Publication jeunesse | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Presse École | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Antoine de Saint-Exupéry | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les aider à bien grandir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| RadioJunior | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Reflexiences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail du gouvernement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Saga presse | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Pour ne pas se laisser piéger par les sectes… | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Saveurs du monde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Science, arts, musique et mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| P’tits chefs! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Poisson rouge | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Prévention et contraception | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planete-enseignant.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planete.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100 sujets du BAC philo corrigés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arbre à poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Paris Île-de-France | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planète éducation | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planète sciences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le site de l’éducation physique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’apprentissage du philosopher | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Famille monoparentale et recomposée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Onisep | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les lieux de découvertes à Paris | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La nouvelle orthographe recommandée | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le forum de l’EPS | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tokyoschool | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Parcours le monde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Comité Olympique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Paris, ville antique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Orientation-métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Passe ton permis web | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ouestfrance-ecole.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Pétillant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Panda junior | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Notre planète info | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mosaïque du monde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Picasso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Muséum national d’histoire naturelle | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musicologie.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mon député | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les explorateurs et les grandes découvertes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le MRAP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musenvol.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Chiffres, nombres et calculs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Guide des métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mon cahier d’histoire-géographie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Moi je trie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Métiers d’art, métiers d’exception | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Manounou.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kangourou des mathématiques | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ludwig Van Beethoven | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cité virtuelle de la santé | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Caricatures | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Faites de votre métier une passion | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mangerbouger.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Métiers Infos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Maporama | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Louvre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Médiateur de la république | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Magicmaman.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mes poèmes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Experts de la prudence | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lire et RéCréer | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Votre avenir devient plus clair | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Loi école | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le vaisseau | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lexilogos | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lescoloc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le monde du libre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Vidéos éducatives | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Liveplasma | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les petits débrouillards | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’annuaire des dictionnaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les clés de l’actualité Junior | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Libersciences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La librairie de l’éducation | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le conjugueur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kartoo.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nouveau Musée d’Arts décoratifs | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Conjugaison et synonymes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La santé vient en mangeant | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| J’écris, je dessine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dictionnaire francophone | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le Sénat | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les 7 merveilles | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Avec Kiloo le net devient moins flou | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jean de La Fontaine | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| INJEP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Service d’histoire de l’éducation | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Intertica | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les impressionnistes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Itinéraire métiers | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| InfoJunior | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La main à la pâte | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Insecula, guide du voyageur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les pays de l’Institut du Monde Arabe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Internet sans crainte | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Apprendre par l’image | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Historel, l’histoire des religions | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Guimet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HygièneÉduc.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le solfège sans solfège | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Imagine ton futur | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire et géographie sur le net | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire en ligne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Géospace | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les rumeurs du web | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La Halde | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Marcher, respirer, naviguer en Île-de-France | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jours d’Histoire | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Histoire sur le web | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail des professeurs de français | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Claude Monet à Giverny | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Futura-sciences | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Forum des droits sur Internet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le blog anti-virus | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arrêt sur images | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La cartographie intuitive et intelligente | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La francophonie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Abbé Pierre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jules Verne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Nicolas Hulot | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Futurokids | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Framasoft | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Genic, le bon génie du net! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| À l’école de la poésie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Portail géographique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Exalead.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de la famille et de l’enfance | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Espace math | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Faut que ça bouge | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Centre européen des jeunes reporters | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fil santé jeunes | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Scribus | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les expressions françaises décortiquées | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Simplifiez-vous la vie de famille! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Espagnol facile | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fichesdelecture.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les ethnologues en herbe | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fondation Internet Nouvelle Génération | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Espace-Allemand | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Enfants du livre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Envie d’agir | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ministère de l’Écologie et du Développement Durable | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Intégrer Internet dans la pratique pédagogique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Enigmathic.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’environnement | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Présidence de la République | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La construction européenne | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Édumédia | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La vie à pleines dents | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Emilangues | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Enfandises bon comme une friandise | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sécurité domestique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Effet de serre | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cours de français sur Internet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| E-anglais | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Educnet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Agence de l’eau Seine-Normandie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Éco…nomiser | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’atelier enseignants d’EDF | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Alexandre Dumas : deux siècles de littérature vivante | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Annuaire de l’éducation | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| L’Histoire racontée aux enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Éco-École.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Jouer avec les mots | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits partagés | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Le dictionnaire des citations | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Diffusion des savoirs de l’ENS | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Drogues.gouv.fr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musée Dapper | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tout savoir sur ses droits | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| De la musique, le portail des sites musique | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dicolatin.com | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| CultureMath | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Les plus belles pages de la philosophie | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Droits de l’Internet | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Défenseur des enfants | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| La grotte de Lascaux | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Musées imaginaires | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cyberpapy | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cousteau.org | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tous consommateurs! | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100 œuvres | ||||||
| ||||||











